Ranking
Georgia colleges compared
Every Georgia college with at least 500 undergraduates, by cost, completion and earnings.
89 rows · click a column to sort
| # | College | City | Undergrads | Net price / yr | Grad rate | Earnings, 10 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta | 18,785 | $12,028 | 94% | $114,210 | $19,500 |
| 2 | Chamberlain University-Georgia | Sandy Springs | 1,940 | $38,666 | 50% | $96,897 | $19,746 |
| 3 | Emory University | Atlanta | 7,298 | $16,754 | 91% | $93,897 | $12,000 |
| 4 | Emory University-Oxford College | Oxford | 967 | $33,917 | 93% | $93,897 | $12,000 |
| 5 | University of Georgia | Athens | 32,137 | $13,636 | 89% | $77,246 | $15,623 |
| 6 | Spelman College | Atlanta | 3,414 | $46,089 | 77% | $65,773 | $20,500 |
| 7 | Georgia College & State University | Milledgeville | 5,947 | $20,803 | 60% | $64,452 | $21,500 |
| 8 | Mercer University | Macon | 4,500 | $24,778 | 72% | $63,469 | $24,427 |
| 9 | Kennesaw State University | Kennesaw | 41,254 | $16,325 | 50% | $62,766 | $21,500 |
| 10 | Morehouse College | Atlanta | 2,844 | $38,655 | 57% | $62,169 | $24,500 |
| 11 | Agnes Scott College | Decatur | 836 | $24,648 | 68% | $60,457 | $25,000 |
| 12 | LaGrange College | Lagrange | 636 | $17,700 | 35% | $60,301 | $26,000 |
| 13 | Oglethorpe University | Atlanta | 1,352 | $20,156 | 55% | $60,002 | $23,000 |
| 14 | Georgia Southern University | Statesboro | 21,790 | $16,785 | 54% | $59,167 | $20,568 |
| 15 | Thomas University | Thomasville | 998 | $16,111 | 28% | $59,055 | $21,000 |
| 16 | Berry College | Mount Berry | 2,245 | $21,964 | 71% | $57,984 | $20,500 |
| 17 | Piedmont University | Demorest | 1,117 | $22,075 | 52% | $56,724 | $25,000 |
| 18 | Aviation Institute of Maintenance-Atlanta | Duluth | 824 | $29,865 | 67% | $55,919 | $20,503 |
| 19 | Georgia Southwestern State University | Americus | 2,424 | $10,170 | 33% | $55,890 | $18,250 |
| 20 | University of North Georgia | Dahlonega | 16,146 | $14,185 | 38% | $55,822 | $16,495 |
| 21 | Clayton State University | Morrow | 4,348 | $8,868 | 38% | $54,701 | $25,250 |
| 22 | Brenau University | Gainesville | 1,029 | $17,968 | 34% | $54,638 | $28,000 |
| 23 | University of West Georgia | Carrollton | 7,520 | $11,787 | 44% | $54,320 | $20,750 |
| 24 | Reinhardt University | Waleska | 1,066 | $29,893 | 38% | $53,450 | $23,250 |
| 25 | Covenant College | Lookout Mountain | 939 | $23,147 | 69% | $53,280 | $22,944 |
| 26 | Valdosta State University | Valdosta | 6,622 | $10,804 | 45% | $52,334 | $23,000 |
| 27 | Augusta University | Augusta | 5,613 | $12,017 | 48% | $52,071 | $20,000 |
| 28 | Georgia State University | Atlanta | 26,623 | $12,365 | 51% | $51,903 | $21,500 |
| 29 | Georgia State University-Perimeter College | Atlanta | 13,693 | $9,240 | 23% | $51,903 | $21,500 |
| 30 | Shorter University | Rome | 1,028 | $18,008 | 45% | $51,757 | $25,000 |
| 31 | DeVry University-Georgia | Decatur | 516 | $34,523 | 52% | $51,716 | $17,038 |
| 32 | Savannah College of Art and Design | Savannah | 15,243 | $50,165 | 70% | $51,635 | $22,167 |
| 33 | Young Harris College | Young Harris | 755 | $12,549 | 38% | $50,776 | $27,000 |
| 34 | Columbus State University | Columbus | 5,625 | $15,711 | 42% | $49,706 | $23,968 |
| 35 | Georgia Gwinnett College | Lawrenceville | 11,344 | $10,080 | 22% | $48,736 | $19,000 |
| 36 | Middle Georgia State University | Macon | 6,574 | $11,448 | 26% | $48,459 | $18,000 |
| 37 | Life University | Marietta | 893 | $29,594 | 43% | $48,303 | $18,669 |
| 38 | Emmanuel University | Franklin Springs | 775 | $12,898 | 41% | $48,171 | $21,500 |
| 39 | Lincoln College of Technology-East Point | East Point | 627 | $40,520 | — | $48,052 | $11,117 |
| 40 | Gwinnett Technical College | Lawrenceville | 8,728 | $15,675 | 34% | $47,903 | $13,079 |
| 41 | Truett McConnell University | Cleveland | 744 | $22,436 | 56% | $47,390 | $23,250 |
| 42 | Georgia Highlands College | Rome | 4,761 | $5,521 | 20% | $46,880 | $13,500 |
| 43 | Clark Atlanta University | Atlanta | 3,603 | $38,626 | 39% | $46,867 | $26,000 |
| 44 | Point University | West Point | 1,996 | $24,955 | 60% | $46,450 | $26,000 |
| 45 | Dalton State College | Dalton | 4,553 | $2,353 | 29% | $46,083 | $13,419 |
| 46 | Gordon State College | Barnesville | 2,544 | $8,779 | 22% | $46,001 | $17,008 |
| 47 | Brewton-Parker Christian University | Mount Vernon | 774 | $24,769 | 23% | $45,995 | $25,000 |
| 48 | Albany State University | Albany | 5,956 | $14,511 | 30% | $44,975 | $21,750 |
| 49 | College of Coastal Georgia | Brunswick | 2,979 | $14,394 | 29% | $44,872 | $18,350 |
| 50 | Toccoa Falls College | Toccoa Falls | 875 | $21,229 | 43% | $44,698 | $22,601 |
| 51 | Savannah State University | Savannah | 2,833 | $7,542 | 35% | $44,180 | $26,000 |
| 52 | Strayer University-Georgia | Chamblee | 4,299 | $17,159 | 33% | $44,016 | $39,188 |
| 53 | Lanier Technical College | Gainesville | 4,613 | $8,202 | 32% | $43,529 | — |
| 54 | American InterContinental University-Atlanta | Atlanta | 734 | $18,490 | 17% | $42,612 | $30,084 |
| 55 | Georgia Military College | Milledgeville | 3,992 | $18,466 | 35% | $42,152 | $10,500 |
| 56 | Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton | 3,208 | $6,874 | 40% | $41,999 | $18,363 |
| 57 | Chattahoochee Technical College | Marietta | 8,727 | $5,227 | 45% | $41,955 | — |
| 58 | Fort Valley State University | Fort Valley | 2,684 | $12,421 | 39% | $41,857 | $26,738 |
| 59 | East Georgia State College | Swainsboro | 1,413 | $6,673 | 14% | $41,785 | $11,525 |
| 60 | West Georgia Technical College | Waco | 5,163 | $2,469 | 40% | $41,700 | $8,672 |
| 61 | Lincoln College of Technology-Marietta | Marietta | 538 | $33,050 | 54% | $40,974 | $11,031 |
| 62 | Fortis College-Smyrna | Smyrna | 607 | $25,784 | 59% | $40,843 | $12,667 |
| 63 | Georgia Piedmont Technical College | Clarkston | 2,198 | $12,185 | 36% | $40,636 | $14,500 |
| 64 | Athens Technical College | Athens | 3,318 | $7,929 | 64% | $40,154 | — |
| 65 | South Georgia State College | Douglas | 1,466 | $7,405 | 22% | $39,798 | $13,750 |
| 66 | Georgia Northwestern Technical College | Rome | 4,244 | $4,043 | 49% | $39,355 | $7,491 |
| 67 | Southern Crescent Technical College | Griffin | 4,098 | $8,900 | 60% | $39,335 | $10,560 |
| 68 | South University-Savannah Online | Savannah | 6,433 | $26,966 | 9% | $39,314 | $26,417 |
| 69 | Columbus Technical College | Columbus | 2,719 | $7,638 | 26% | $39,157 | $8,756 |
| 70 | North Georgia Technical College | Clarkesville | 1,910 | $4,597 | 41% | $38,478 | $7,500 |
| 71 | Ogeechee Technical College | Statesboro | 1,820 | $5,806 | 34% | $38,242 | $9,500 |
| 72 | Savannah Technical College | Savannah | 3,366 | $3,457 | 47% | $38,126 | — |
| 73 | Atlanta Technical College | Atlanta | 3,875 | $2,240 | 56% | $37,957 | $10,500 |
| 74 | Augusta Technical College | Augusta | 3,923 | $7,427 | 36% | $37,887 | $6,881 |
| 75 | Atlanta Metropolitan State College | Atlanta | 1,228 | $2,757 | 14% | $37,585 | $17,844 |
| 76 | Central Georgia Technical College | Warner Robins | 6,174 | $8,881 | 45% | $37,095 | $9,500 |
| 77 | Southeastern Technical College | Vidalia | 1,008 | $7,570 | 46% | $36,569 | — |
| 78 | United Education Institute-Morrow | Morrow | 1,160 | $28,991 | 60% | $36,421 | $9,500 |
| 79 | Coastal Pines Technical College | Waycross | 1,648 | $395 | 53% | $35,445 | — |
| 80 | Oconee Fall Line Technical College | Sandersville | 1,708 | $8,873 | 75% | $35,413 | $5,316 |
| 81 | Wiregrass Georgia Technical College | Valdosta | 2,887 | — | 42% | $35,184 | — |
| 82 | Southern Regional Technical College | Thomasville | 3,098 | — | 30% | $35,123 | — |
| 83 | South Georgia Technical College | Americus | 1,407 | $1,166 | 59% | $34,912 | — |
| 84 | Albany Technical College | Albany | 2,029 | $2,966 | 41% | $34,861 | $11,300 |
| 85 | Miller-Motte College-Augusta | Augusta | 506 | $22,559 | 64% | $34,579 | $13,569 |
| 86 | Interactive College of Technology-Chamblee | Chamblee | 521 | $16,641 | 36% | $32,752 | $10,584 |
| 87 | United Education Institute-Stone Mountain | Stone Mountain | 911 | $29,446 | 59% | $32,404 | $9,500 |
| 88 | Elaine Sterling Institute | Atlanta | 641 | $33,918 | 90% | $29,804 | $10,084 |
| 89 | Georgia Career Institute | Conyers | 515 | $17,898 | 29% | $28,315 | $7,917 |
Source: College Scorecard.