Criminology
Offered at 307 college programs that reported results. Here is what graduates earn and owe at each credential level, and which programs pay best.
By credential level
| Credential | Programs | Typical earnings, 1 yr | Typical earnings, 5 yrs | Typical debt |
|---|---|---|---|---|
| Certificate | 3 | — | — | — |
| Associate | 10 | — | — | $12,000 |
| Bachelor's | 214 | $42,196 | $60,189 | $23,827 |
| Master's | 60 | $54,391 | $71,001 | — |
| Doctoral | 14 | — | — | — |
| Professional | 1 | — | — | — |
| Graduate certificate | 5 | — | — | — |
"Typical" is the median across programs of each program's median, counting only programs with unsuppressed data (at least three). It describes a typical program, not a national median for all graduates. Certificate figures include certificates earned at four-year colleges, often alongside a bachelor's; see degrees vs. certificates for a cleaner comparison. Source: College Scorecard field of study data.
Highest-earning associate programs
| # | College | State | Earnings, 1 yr | Earnings, 5 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central New Mexico Community College | NM | — | $47,741 | $6,591 |
| 2 | Purdue University Global | IN | $41,325 | $46,523 | $30,500 |
Ranked by 5-year median earnings, or 1-year where 5-year is not reported.
Highest-earning bachelor's programs
| # | College | State | Earnings, 1 yr | Earnings, 5 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Anselm College | NH | $43,739 | $76,944 | $27,000 |
| 2 | Stonehill College | MA | $47,102 | $76,770 | $25,000 |
| 3 | Assumption University | MA | $43,247 | $74,001 | $27,000 |
| 4 | University of Maryland-College Park | MD | $45,287 | $72,857 | $16,125 |
| 5 | University of New Hampshire-Main Campus | NH | $42,698 | $72,388 | $27,000 |
| 6 | University of Delaware | DE | $42,802 | $69,942 | $25,000 |
| 7 | Mount St. Mary's University | MD | $45,939 | $69,612 | $25,750 |
| 8 | University of Nevada-Reno | NV | $39,753 | $68,896 | — |
| 9 | University of Florida | FL | $40,210 | $68,414 | $13,672 |
| 10 | University of Florida-Online | FL | $40,210 | $68,414 | $13,672 |
| 11 | University of Pennsylvania | PA | $68,385 | — | — |
| 12 | Valparaiso University | IN | — | $67,523 | $22,470 |
| 13 | University of Miami | FL | $38,671 | $67,366 | $15,500 |
| 14 | University of Denver | CO | $45,486 | $66,816 | $18,750 |
| 15 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | $45,280 | $66,127 | $19,728 |
Ranked by 5-year median earnings, or 1-year where 5-year is not reported.
Highest-earning master's programs
| # | College | State | Earnings, 1 yr | Earnings, 5 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasell University | MA | $133,507 | — | — |
| 2 | University of California-Irvine | CA | $57,958 | $83,739 | — |
| 3 | San Diego State University | CA | — | $81,128 | — |
| 4 | St. John's University-New York | NY | $55,985 | $79,783 | — |
| 5 | Bowling Green State University-Main Campus | OH | $53,670 | $77,606 | — |
| 6 | University of Pennsylvania | PA | — | $74,083 | — |
| 7 | Regis University | CO | $57,296 | $74,080 | — |
| 8 | Indiana State University | IN | — | $72,373 | — |
| 9 | Lindenwood University | MO | — | $71,059 | — |
| 10 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | $59,317 | $71,001 | — |
| 11 | University at Albany | NY | $54,524 | $70,569 | — |
| 12 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | — | $69,674 | — |
| 13 | Missouri State University-Springfield | MO | $48,614 | $67,497 | — |
| 14 | University of South Florida | FL | $64,389 | — | — |
| 15 | Niagara University | NY | — | $63,477 | — |
Ranked by 5-year median earnings, or 1-year where 5-year is not reported.
Highest-earning graduate certificate programs
| # | College | State | Earnings, 1 yr | Earnings, 5 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | — | $76,774 | — |
Ranked by 5-year median earnings, or 1-year where 5-year is not reported.
Related fields
Quick answers
- How much do criminology graduates earn?
- One year after finishing, a typical bachelor's program in criminology reports median earnings of $42,196. Source: U.S. Department of Education College Scorecard, field of study data.