Anthropology
Offered at 825 college programs that reported results. Here is what graduates earn and owe at each credential level, and which programs pay best.
By credential level
| Credential | Programs | Typical earnings, 1 yr | Typical earnings, 5 yrs | Typical debt |
|---|---|---|---|---|
| Certificate | 19 | $49,147 | — | $20,755 |
| Associate | 118 | — | — | — |
| Bachelor's | 434 | $33,633 | $50,125 | $21,500 |
| Master's | 152 | $50,520 | $74,210 | — |
| Doctoral | 92 | — | $73,979 | — |
| Graduate certificate | 10 | — | — | — |
"Typical" is the median across programs of each program's median, counting only programs with unsuppressed data (at least three). It describes a typical program, not a national median for all graduates. Certificate figures include certificates earned at four-year colleges, often alongside a bachelor's; see degrees vs. certificates for a cleaner comparison. Source: College Scorecard field of study data.
One year after finishing, a typical certificate program in this field reports median earnings of $49,147, versus $33,633 for a typical bachelor's program.
Highest-earning certificate programs
| # | College | State | Earnings, 1 yr | Earnings, 5 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise State University | ID | $58,858 | — | $26,061 |
| 2 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | $49,147 | — | $20,755 |
| 3 | Arizona State University Digital Immersion | AZ | $49,147 | — | $20,755 |
Ranked by 5-year median earnings, or 1-year where 5-year is not reported.
Highest-earning associate programs
| # | College | State | Earnings, 1 yr | Earnings, 5 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio College | TX | — | $51,157 | — |
Ranked by 5-year median earnings, or 1-year where 5-year is not reported.
Highest-earning bachelor's programs
| # | College | State | Earnings, 1 yr | Earnings, 5 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York | NY | — | $93,359 | $24,000 |
| 2 | University of Notre Dame | IN | $42,570 | $90,915 | — |
| 3 | Dartmouth College | NH | $50,996 | $85,473 | — |
| 4 | Fordham University | NY | $47,113 | $73,805 | — |
| 5 | George Washington University | DC | $46,874 | $72,511 | $18,000 |
| 6 | Northwestern University | IL | — | $70,034 | — |
| 7 | Brandeis University | MA | $46,461 | $67,891 | $14,734 |
| 8 | Washington University in St Louis | MO | $36,515 | $66,272 | $15,000 |
| 9 | Stony Brook University | NY | — | $65,738 | — |
| 10 | Emory University | GA | — | $64,910 | $12,000 |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | $36,900 | $64,642 | $21,500 |
| 12 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | $37,453 | $64,508 | $12,762 |
| 13 | Loyola University Chicago | IL | — | $64,419 | $26,000 |
| 14 | University of California-Los Angeles | CA | $36,009 | $63,622 | $12,500 |
| 15 | New York University | NY | $43,487 | $63,102 | — |
Ranked by 5-year median earnings, or 1-year where 5-year is not reported.
Highest-earning master's programs
| # | College | State | Earnings, 1 yr | Earnings, 5 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of North Texas | TX | $63,696 | $98,760 | — |
| 2 | University of South Florida | FL | — | $74,546 | — |
| 3 | Binghamton University | NY | $41,881 | $74,210 | — |
| 4 | American University | DC | $49,375 | $72,679 | — |
| 5 | Northern Arizona University | AZ | — | $59,153 | — |
| 6 | Texas State University | TX | $52,562 | — | — |
| 7 | California State University-Los Angeles | CA | $51,666 | — | — |
| 8 | Georgia State University | GA | $44,653 | — | — |
Ranked by 5-year median earnings, or 1-year where 5-year is not reported.
Highest-earning doctoral programs
| # | College | State | Earnings, 1 yr | Earnings, 5 yrs | Median debt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan State University | MI | — | $81,853 | — |
| 2 | University of Florida | FL | — | $76,638 | — |
| 3 | CUNY Graduate School and University Center | NY | $76,218 | — | — |
| 4 | Indiana University-Bloomington | IN | — | $71,321 | — |
| 5 | University at Buffalo | NY | — | $63,613 | — |
Ranked by 5-year median earnings, or 1-year where 5-year is not reported.
Related fields
Quick answers
- How much do anthropology graduates earn?
- One year after finishing, a typical bachelor's program in anthropology reports median earnings of $33,633. Source: U.S. Department of Education College Scorecard, field of study data.