Ranking
Colleges whose students earn the most
Median earnings of former students ten years after starting. Colleges that award mostly bachelor's degrees, with at least 2,000 undergraduates.
300 rows · click a column to sort
| # | College | State | Undergrads | Earnings, 10 yrs | Net price / yr | Grad rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 4,535 | $152,553 | $14,815 | 96% |
| 2 | Babson College | MA | 2,728 | $138,950 | $34,096 | 92% |
| 3 | Princeton University | NJ | 5,709 | $133,523 | $7,815 | 97% |
| 4 | Bentley University | MA | 4,474 | $126,427 | $38,969 | 88% |
| 5 | Stanford University | CA | 7,554 | $125,340 | $12,307 | 92% |
| 6 | Carnegie Mellon University | PA | 7,304 | $125,257 | $35,780 | 94% |
| 7 | Harvard University | MA | 7,601 | $121,957 | $19,148 | 97% |
| 8 | University of Pennsylvania | PA | 10,650 | $121,687 | $29,577 | 97% |
| 9 | Stevens Institute of Technology | NJ | 4,222 | $118,358 | $37,396 | 89% |
| 10 | Yale University | CT | 6,758 | $118,356 | $11,340 | 96% |
| 11 | Santa Clara University | CA | 6,552 | $117,193 | $36,116 | 87% |
| 12 | Lehigh University | PA | 5,898 | $116,342 | $25,272 | 85% |
| 13 | Villanova University | PA | 6,938 | $115,382 | $41,536 | 93% |
| 14 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | GA | 18,785 | $114,210 | $12,028 | 94% |
| 15 | Duke University | NC | 6,442 | $113,937 | $23,706 | 96% |
| 16 | Cornell University | NY | 15,995 | $113,531 | $33,934 | 95% |
| 17 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 5,447 | $113,513 | $43,885 | 90% |
| 18 | University of Notre Dame | IN | 8,818 | $113,124 | $25,339 | 95% |
| 19 | Rensselaer Polytechnic Institute | NY | 5,714 | $113,011 | $32,758 | 80% |
| 20 | Boston College | MA | 10,085 | $112,178 | $38,930 | 90% |
| 21 | Dartmouth College | NH | 4,541 | $111,162 | $26,707 | 95% |
| 22 | Georgetown University | DC | 7,569 | $110,516 | $33,661 | 94% |
| 23 | Bucknell University | PA | 3,876 | $109,954 | $50,021 | 85% |
| 24 | Columbia University in the City of New York | NY | 8,973 | $109,430 | $15,370 | 95% |
| 25 | Rose-Hulman Institute of Technology | IN | 2,309 | $107,683 | $43,360 | 74% |
| 26 | Johns Hopkins University | MD | 5,693 | $104,590 | $18,431 | 93% |
| 27 | Bryant University | RI | 3,194 | $104,456 | $39,186 | 81% |
| 28 | Wake Forest University | NC | 5,485 | $104,443 | $28,165 | 90% |
| 29 | West Coast University-Texas | TX | 2,673 | $104,344 | $52,439 | 0% |
| 30 | West Coast University-Anaheim-Orange County | CA | 3,192 | $104,344 | $36,240 | 25% |
| 31 | West Coast University-Ontario | CA | 2,671 | $104,344 | $47,072 | 56% |
| 32 | Northwestern University | IL | 9,201 | $104,255 | $34,420 | 96% |
| 33 | University of Chicago | IL | 7,569 | $103,872 | $16,776 | 95% |
| 34 | University of Southern California | CA | 20,443 | $103,420 | $33,056 | 90% |
| 35 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | MA | 3,451 | $103,156 | $43,891 | 61% |
| 36 | Trinity College | CT | 2,146 | $103,089 | $37,004 | 83% |
| 37 | Lafayette College | PA | 2,757 | $102,336 | $35,879 | 85% |
| 38 | Colorado School of Mines | CO | 6,155 | $102,077 | $32,901 | 82% |
| 39 | Fairfield University | CT | 5,373 | $101,587 | $49,906 | 85% |
| 40 | College of the Holy Cross | MA | 3,106 | $100,485 | $38,829 | 86% |
| 41 | University of California-Berkeley | CA | 33,068 | $100,212 | $14,538 | 94% |
| 42 | Brown University | RI | 7,226 | $99,974 | $26,976 | 96% |
| 43 | Northeastern University | MA | 17,326 | $99,371 | $17,850 | 91% |
| 44 | Vanderbilt University | TN | 7,208 | $99,080 | $15,497 | 93% |
| 45 | Barnard College | NY | 3,264 | $98,280 | $28,930 | 92% |
| 46 | Chamberlain University-Illinois | IL | 14,027 | $96,897 | $38,263 | 35% |
| 47 | Chamberlain University-Texas | TX | 2,270 | $96,897 | $39,545 | 40% |
| 48 | George Washington University | DC | 11,182 | $96,691 | $35,760 | 83% |
| 49 | University of Virginia-Main Campus | VA | 17,597 | $96,468 | $18,056 | 94% |
| 50 | Colgate University | NY | 3,180 | $96,328 | $29,409 | 89% |
| 51 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | 21,996 | $96,304 | $18,832 | 87% |
| 52 | University of California-San Diego | CA | 34,948 | $96,197 | $14,794 | 86% |
| 53 | Williams College | MA | 2,076 | $95,954 | $15,157 | 95% |
| 54 | Union College | NY | 2,046 | $95,269 | $28,128 | 81% |
| 55 | Wentworth Institute of Technology | MA | 3,747 | $94,995 | $30,134 | 63% |
| 56 | University of San Francisco | CA | 5,287 | $94,613 | $30,496 | 66% |
| 57 | Emory University | GA | 7,298 | $93,897 | $16,754 | 91% |
| 58 | University of San Diego | CA | 5,671 | $93,069 | $29,539 | 81% |
| 59 | Manhattan University | NY | 2,744 | $92,904 | $25,074 | 68% |
| 60 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | 34,177 | $92,832 | $14,362 | 93% |
| 61 | Fordham University | NY | 10,512 | $92,809 | $42,760 | 81% |
| 62 | Milwaukee School of Engineering | WI | 2,654 | $92,761 | $27,027 | 63% |
| 63 | Clarkson University | NY | 2,196 | $92,494 | $32,137 | 72% |
| 64 | University of Richmond | VA | 2,980 | $92,362 | $34,256 | 87% |
| 65 | Drexel University | PA | 13,233 | $92,338 | $37,529 | 78% |
| 66 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | AZ | 3,218 | $92,069 | $38,102 | 69% |
| 67 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | FL | 7,860 | $92,069 | $40,539 | 68% |
| 68 | Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | FL | 9,139 | $92,069 | $19,741 | 31% |
| 69 | Washington University in St Louis | MO | 7,857 | $91,497 | $13,360 | 93% |
| 70 | New York University | NY | 28,663 | $90,957 | $35,737 | 88% |
| 71 | Illinois Institute of Technology | IL | 2,833 | $90,804 | $22,443 | 71% |
| 72 | Rice University | TX | 4,776 | $90,773 | $11,164 | 95% |
| 73 | New Jersey Institute of Technology | NJ | 9,019 | $90,769 | $18,783 | 72% |
| 74 | Wellesley College | MA | 2,300 | $90,458 | $23,995 | 91% |
| 75 | Providence College | RI | 4,229 | $90,260 | $49,594 | 86% |
| 76 | Loyola University Maryland | MD | 3,869 | $90,179 | $34,082 | 75% |
| 77 | Southern Methodist University | TX | 7,277 | $90,037 | $39,816 | 83% |
| 78 | Case Western Reserve University | OH | 6,437 | $89,865 | $44,622 | 87% |
| 79 | Pepperdine University | CA | 3,553 | $89,410 | $48,065 | 78% |
| 80 | University of Maryland-College Park | MD | 30,760 | $89,228 | $14,296 | 88% |
| 81 | Tufts University | MA | 7,061 | $89,187 | $38,797 | 94% |
| 82 | Binghamton University | NY | 14,655 | $89,136 | $20,907 | 82% |
| 83 | Gonzaga University | WA | 5,198 | $89,110 | $32,750 | 85% |
| 84 | Boston University | MA | 18,248 | $89,087 | $36,503 | 90% |
| 85 | Colby College | ME | 2,407 | $88,776 | $19,835 | 87% |
| 86 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | 30,923 | $88,716 | $25,808 | 86% |
| 87 | University of California-Los Angeles | CA | 33,475 | $88,581 | $14,659 | 93% |
| 88 | University of Rochester | NY | 6,331 | $88,358 | $34,347 | 83% |
| 89 | University of the Pacific | CA | 3,204 | $88,053 | $24,186 | 73% |
| 90 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 36,258 | $87,599 | $13,042 | 86% |
| 91 | Quinnipiac University | CT | 6,531 | $87,596 | $41,729 | 79% |
| 92 | University of California-Davis | CA | 32,253 | $86,999 | $14,318 | 86% |
| 93 | Wesleyan University | CT | 3,067 | $86,811 | $23,014 | 90% |
| 94 | Molloy University | NY | 3,162 | $86,212 | $26,735 | 69% |
| 95 | Loyola Marymount University | CA | 7,094 | $86,034 | $50,518 | 79% |
| 96 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | 4,948 | $85,980 | $33,840 | 81% |
| 97 | Missouri University of Science and Technology | MO | 5,521 | $85,917 | $15,772 | 67% |
| 98 | University of Portland | OR | 2,957 | $85,634 | $28,803 | 80% |
| 99 | University of Scranton | PA | 3,554 | $85,590 | $32,132 | 82% |
| 100 | Brandeis University | MA | 3,618 | $85,519 | $30,606 | 81% |
| 101 | American University | DC | 7,266 | $85,458 | $41,302 | 75% |
| 102 | Middlebury College | VT | 2,738 | $85,077 | $32,102 | 93% |
| 103 | Syracuse University | NY | 15,477 | $85,054 | $43,336 | 81% |
| 104 | Hamilton College | NY | 2,030 | $84,956 | $25,793 | 90% |
| 105 | Seattle University | WA | 4,062 | $84,728 | $34,324 | 71% |
| 106 | Rochester Institute of Technology | NY | 13,215 | $84,700 | $37,405 | 70% |
| 107 | Michigan Technological University | MI | 5,955 | $84,681 | $13,446 | 70% |
| 108 | Stonehill College | MA | 2,528 | $84,633 | $36,082 | 74% |
| 109 | Marist University | NY | 5,182 | $84,453 | $42,789 | 81% |
| 110 | University of Miami | FL | 12,913 | $84,093 | $36,483 | 84% |
| 111 | Marquette University | WI | 7,660 | $83,810 | $30,561 | 79% |
| 112 | University of Delaware | DE | 19,071 | $83,800 | $16,337 | 78% |
| 113 | University of Dayton | OH | 7,682 | $83,775 | $30,366 | 80% |
| 114 | CUNY Bernard M Baruch College | NY | 16,154 | $83,742 | $657 | 70% |
| 115 | Butler University | IN | 4,317 | $83,535 | $37,499 | 77% |
| 116 | San Jose State University | CA | 27,601 | $83,493 | $14,241 | 68% |
| 117 | William & Mary | VA | 7,055 | $83,488 | $18,880 | 88% |
| 118 | University of California-Irvine | CA | 30,197 | $83,432 | $13,866 | 87% |
| 119 | Dickinson College | PA | 2,273 | $83,426 | $28,634 | 74% |
| 120 | Stony Brook University | NY | 18,101 | $83,232 | $18,902 | 77% |
| 121 | University of Washington-Seattle Campus | WA | 31,942 | $83,105 | $13,663 | 85% |
| 122 | University of Washington-Bothell Campus | WA | 5,457 | $83,105 | $13,802 | 68% |
| 123 | University of Washington-Tacoma Campus | WA | 4,185 | $83,105 | $11,900 | 60% |
| 124 | Saint Anselm College | NH | 2,087 | $83,058 | $34,382 | 80% |
| 125 | Ohio Northern University | OH | 2,489 | $82,743 | $23,969 | 71% |
| 126 | Carleton College | MN | 2,086 | $82,742 | $25,295 | 89% |
| 127 | Citadel Military College of South Carolina | SC | 2,705 | $82,609 | $22,019 | 79% |
| 128 | University of California-Santa Barbara | CA | 23,113 | $82,568 | $16,807 | 84% |
| 129 | Elon University | NC | 6,452 | $82,524 | $35,785 | 81% |
| 130 | University of St Thomas | MN | 6,245 | $82,322 | $31,532 | 74% |
| 131 | University of Connecticut | CT | 19,835 | $82,098 | $24,342 | 84% |
| 132 | University of Connecticut-Stamford | CT | 2,432 | $82,098 | $14,226 | 55% |
| 133 | Colorado State University Global | CO | 6,563 | $82,047 | $17,732 | 26% |
| 134 | Duquesne University | PA | 5,350 | $81,698 | $37,704 | 76% |
| 135 | The University of Texas at Austin | TX | 42,855 | $81,694 | $18,554 | 89% |
| 136 | Excelsior University | NY | 11,550 | $81,471 | — | — |
| 137 | The Catholic University of America | DC | 3,154 | $81,308 | $32,543 | 76% |
| 138 | Western New England University | MA | 2,603 | $81,107 | $27,077 | 64% |
| 139 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | 20,752 | $81,094 | $11,305 | 91% |
| 140 | Adelphi University | NY | 5,276 | $80,969 | $26,646 | 71% |
| 141 | Sacred Heart University | CT | 7,087 | $80,896 | $45,827 | 77% |
| 142 | Siena University | NY | 3,409 | $80,879 | $33,934 | 75% |
| 143 | Chapman University | CA | 7,478 | $80,694 | $46,708 | 83% |
| 144 | University of Redlands | CA | 2,049 | $80,659 | $30,924 | 65% |
| 145 | Creighton University | NE | 4,348 | $80,642 | $32,456 | 83% |
| 146 | Rutgers University-Camden | NJ | 3,753 | $80,490 | $15,732 | 61% |
| 147 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | 37,751 | $80,490 | $24,897 | 84% |
| 148 | Rutgers University-Newark | NJ | 7,709 | $80,490 | $16,013 | 65% |
| 149 | University of Massachusetts-Amherst | MA | 23,671 | $80,486 | $22,857 | 81% |
| 150 | University of Wisconsin-Madison | WI | 36,902 | $80,330 | $16,600 | 90% |
| 151 | Brigham Young University | UT | 32,952 | $80,228 | $13,397 | 81% |
| 152 | Gettysburg College | PA | 2,099 | $80,119 | $33,015 | 79% |
| 153 | Purdue University-Main Campus | IN | 44,503 | $80,082 | $14,851 | 84% |
| 154 | Seton Hall University | NJ | 6,036 | $80,035 | $31,552 | 70% |
| 155 | Regis University | CO | 2,627 | $79,971 | $18,133 | 55% |
| 156 | George Mason University | VA | 27,752 | $79,923 | $14,697 | 66% |
| 157 | Nightingale College | UT | 5,986 | $79,752 | $35,059 | 21% |
| 158 | The College of New Jersey | NJ | 7,105 | $79,651 | $26,752 | 85% |
| 159 | Trinity University | TX | 2,505 | $79,620 | $22,962 | 82% |
| 160 | Skidmore College | NY | 2,694 | $79,268 | $31,829 | 82% |
| 161 | Clemson University | SC | 23,300 | $79,064 | $22,032 | 88% |
| 162 | Drake University | IA | 2,543 | $78,855 | $29,415 | 71% |
| 163 | South Dakota School of Mines and Technology | SD | 2,071 | $78,487 | $20,827 | 52% |
| 164 | University of Florida | FL | 35,629 | $78,456 | $5,969 | 92% |
| 165 | University of Florida-Online | FL | 4,627 | $78,456 | $4,336 | 83% |
| 166 | Loyola University Chicago | IL | 11,737 | $78,431 | $36,340 | 72% |
| 167 | Norwich University | VT | 2,428 | $78,407 | $26,676 | 61% |
| 168 | Oregon Institute of Technology | OR | 2,892 | $78,398 | $17,499 | 46% |
| 169 | Thomas Jefferson University | PA | 3,755 | $78,311 | $25,555 | 71% |
| 170 | Texas A&M University-College Station | TX | 59,615 | $78,159 | $21,527 | 85% |
| 171 | University of Massachusetts-Lowell | MA | 11,434 | $77,989 | $17,362 | 69% |
| 172 | New York Institute of Technology | NY | 3,440 | $77,833 | $22,613 | 59% |
| 173 | North Carolina State University at Raleigh | NC | 27,371 | $77,810 | $16,486 | 85% |
| 174 | California Lutheran University | CA | 2,296 | $77,620 | $26,445 | 69% |
| 175 | Jacksonville University | FL | 2,930 | $77,598 | $28,424 | 49% |
| 176 | University of Colorado Boulder | CO | 31,939 | $77,574 | $23,708 | 74% |
| 177 | California State Polytechnic University-Pomona | CA | 25,042 | $77,464 | $9,404 | 68% |
| 178 | Pace University | NY | 7,665 | $77,411 | $30,721 | 56% |
| 179 | Texas Christian University | TX | 11,026 | $77,334 | $35,045 | 86% |
| 180 | St. John's University-New York | NY | 9,477 | $77,281 | $24,508 | 69% |
| 181 | University of Georgia | GA | 32,137 | $77,246 | $13,636 | 89% |
| 182 | University of Denver | CO | 6,025 | $77,205 | $31,961 | 74% |
| 183 | Roger Williams University | RI | 3,946 | $77,127 | $37,645 | 67% |
| 184 | Yeshiva University | NY | 2,852 | $77,098 | $49,210 | 87% |
| 185 | Endicott College | MA | 3,125 | $77,059 | $39,219 | 74% |
| 186 | Western Governors University | UT | 155,088 | $76,999 | $12,748 | 50% |
| 187 | Iona University | NY | 2,951 | $76,994 | $26,250 | 59% |
| 188 | Widener University | PA | 2,951 | $76,782 | $26,151 | 67% |
| 189 | Hofstra University | NY | 6,488 | $76,540 | $30,647 | 66% |
| 190 | St. John Fisher University | NY | 2,565 | $76,156 | $29,743 | 74% |
| 191 | Bradley University | IL | 3,574 | $76,013 | $22,469 | 73% |
| 192 | Saint Louis University | MO | 7,267 | $75,998 | $29,674 | 79% |
| 193 | Art Center College of Design | CA | 2,017 | $75,975 | $48,389 | 81% |
| 194 | University at Buffalo | NY | 20,112 | $75,679 | $21,775 | 73% |
| 195 | DePaul University | IL | 14,090 | $75,602 | $27,308 | 67% |
| 196 | Vassar College | NY | 2,444 | $75,532 | $36,924 | 89% |
| 197 | James Madison University | VA | 20,888 | $75,482 | $23,550 | 80% |
| 198 | Suffolk University | MA | 4,268 | $75,345 | $40,008 | 59% |
| 199 | Farmingdale State College | NY | 9,552 | $75,278 | $6,146 | 49% |
| 200 | Thomas Edison State University | NJ | 6,707 | $75,164 | — | — |
| 201 | University of Maryland-Baltimore County | MD | 10,701 | $74,881 | $25,203 | 68% |
| 202 | The University of Texas at Dallas | TX | 21,751 | $74,762 | $15,271 | 79% |
| 203 | John Carroll University | OH | 2,274 | $74,509 | $27,167 | 74% |
| 204 | Merrimack College | MA | 3,916 | $74,412 | $39,219 | 69% |
| 205 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | 31,855 | $74,314 | $17,330 | 85% |
| 206 | Michigan State University | MI | 40,922 | $74,168 | $21,322 | 80% |
| 207 | University of La Verne | CA | 3,050 | $74,115 | $20,523 | 61% |
| 208 | University of Detroit Mercy | MI | 2,438 | $74,106 | $13,469 | 74% |
| 209 | National University | CA | 10,794 | $73,988 | $24,008 | 43% |
| 210 | California State University-East Bay | CA | 9,809 | $73,868 | $6,858 | 49% |
| 211 | University of Illinois Chicago | IL | 22,170 | $73,666 | $9,540 | 61% |
| 212 | High Point University | NC | 5,129 | $73,547 | $41,019 | 72% |
| 213 | San Diego State University | CA | 35,377 | $73,494 | $13,243 | 78% |
| 214 | University of Rhode Island | RI | 13,381 | $73,439 | $22,469 | 72% |
| 215 | University of California-Santa Cruz | CA | 17,940 | $73,362 | $18,549 | 74% |
| 216 | Salve Regina University | RI | 2,121 | $73,336 | $36,528 | 73% |
| 217 | San Francisco State University | CA | 18,639 | $73,299 | $9,803 | 50% |
| 218 | Auburn University | AL | 26,816 | $73,273 | $25,424 | 82% |
| 219 | Denison University | OH | 2,380 | $73,151 | $40,163 | 78% |
| 220 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | 20,370 | $73,113 | $29,362 | 86% |
| 221 | University of California-Riverside | CA | 22,593 | $72,974 | $12,672 | 75% |
| 222 | University at Albany | NY | 12,564 | $72,751 | $18,266 | 63% |
| 223 | Monmouth University | NJ | 3,684 | $72,737 | $30,978 | 72% |
| 224 | University of Utah | UT | 27,264 | $72,729 | $27,314 | 66% |
| 225 | The University of Texas at Arlington | TX | 32,294 | $72,508 | $17,040 | 51% |
| 226 | Baylor University | TX | 14,785 | $72,408 | $44,441 | 82% |
| 227 | Washington State University | WA | 21,099 | $72,280 | $13,462 | 63% |
| 228 | University of Alabama in Huntsville | AL | 6,591 | $72,098 | $22,758 | 62% |
| 229 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | PA | 3,240 | $71,762 | $23,165 | 47% |
| 230 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | PA | 2,367 | $71,762 | $21,714 | 16% |
| 231 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | PA | 4,031 | $71,762 | $16,753 | 27% |
| 232 | Pennsylvania State University-Main Campus | PA | 42,284 | $71,762 | $33,675 | 85% |
| 233 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | PA | 2,877 | $71,762 | $14,429 | 22% |
| 234 | Pennsylvania State University-World Campus | PA | 7,877 | $71,762 | $12,651 | 51% |
| 235 | Azusa Pacific University | CA | 2,759 | $71,595 | $22,597 | 63% |
| 236 | University of New Hampshire-Main Campus | NH | 11,261 | $71,477 | $26,150 | 77% |
| 237 | Ramapo College of New Jersey | NJ | 4,898 | $71,282 | $16,382 | 68% |
| 238 | Sonoma State University | CA | 5,166 | $71,264 | $10,759 | 55% |
| 239 | Pacific Lutheran University | WA | 2,401 | $71,109 | $20,652 | 64% |
| 240 | Temple University | PA | 20,970 | $71,027 | $23,058 | 73% |
| 241 | University of Mount Saint Vincent | NY | 2,692 | $70,998 | $19,758 | 52% |
| 242 | Holy Family University | PA | 2,464 | $70,924 | $12,882 | 67% |
| 243 | Colorado College | CO | 2,014 | $70,914 | $27,951 | 86% |
| 244 | University of Iowa | IA | 22,264 | $70,727 | $22,508 | 76% |
| 245 | University of Massachusetts-Boston | MA | 11,512 | $70,597 | $22,548 | 51% |
| 246 | CUNY Hunter College | NY | 16,289 | $70,502 | $1,051 | 59% |
| 247 | SUNY College at Geneseo | NY | 3,869 | $70,405 | $18,952 | 70% |
| 248 | Ithaca College | NY | 4,242 | $70,258 | $33,233 | 72% |
| 249 | Furman University | SC | 2,379 | $70,201 | $31,764 | 74% |
| 250 | Towson University | MD | 16,136 | $70,158 | $18,120 | 67% |
| 251 | Indiana University-Bloomington | IN | 37,806 | $70,105 | $16,003 | 80% |
| 252 | California State University-Chico | CA | 13,631 | $70,012 | $14,157 | 60% |
| 253 | University of Missouri-Columbia | MO | 23,929 | $69,958 | $21,142 | 77% |
| 254 | Macalester College | MN | 2,131 | $69,951 | $27,851 | 91% |
| 255 | Smith College | MA | 2,544 | $69,936 | $25,519 | 86% |
| 256 | St. Joseph's University-New York | NY | 3,144 | $69,712 | $18,853 | 68% |
| 257 | Stevenson University | MD | 3,102 | $69,703 | $24,904 | 67% |
| 258 | Howard University | DC | 10,108 | $69,682 | $33,002 | 74% |
| 259 | Valparaiso University | IN | 2,083 | $69,661 | $21,657 | 68% |
| 260 | Utica University | NY | 2,278 | $69,651 | $24,195 | 54% |
| 261 | Robert Morris University | PA | 2,896 | $69,633 | $21,445 | 64% |
| 262 | CUNY City College | NY | 12,505 | $69,594 | $1,557 | 50% |
| 263 | California State University-Long Beach | CA | 35,924 | $69,554 | $9,426 | 70% |
| 264 | CUNY Graduate School and University Center | NY | 3,254 | $69,504 | $4,766 | — |
| 265 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | 10,519 | $69,387 | $10,217 | 49% |
| 266 | University of California-Merced | CA | 8,372 | $69,352 | $11,583 | 68% |
| 267 | Rhode Island School of Design | RI | 2,084 | $69,341 | $50,513 | 92% |
| 268 | University of New Haven | CT | 4,841 | $69,320 | $32,994 | 64% |
| 269 | The University of Tampa | FL | 10,572 | $69,272 | $40,584 | 69% |
| 270 | Galen College of Nursing-Louisville | KY | 4,801 | $69,188 | $4,058 | 44% |
| 271 | DeSales University | PA | 2,128 | $69,129 | $29,183 | 70% |
| 272 | Xavier University | OH | 4,207 | $69,118 | $31,905 | 71% |
| 273 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | 64,674 | $69,111 | $14,694 | 67% |
| 274 | Arizona State University Digital Immersion | AZ | 53,782 | $69,111 | $11,594 | — |
| 275 | University of South Carolina-Columbia | SC | 29,820 | $69,024 | $22,197 | 79% |
| 276 | California State University-Fullerton | CA | 38,546 | $69,015 | $5,115 | 68% |
| 277 | California State University-Sacramento | CA | 28,350 | $69,014 | $11,186 | 54% |
| 278 | University of Massachusetts-Dartmouth | MA | 5,221 | $68,878 | $20,319 | 49% |
| 279 | Point Loma Nazarene University | CA | 3,188 | $68,713 | $40,555 | 77% |
| 280 | University of New England | ME | 2,135 | $68,670 | $38,617 | 62% |
| 281 | St Olaf College | MN | 3,093 | $68,656 | $21,546 | 83% |
| 282 | University of Houston | TX | 38,380 | $68,423 | $11,439 | 66% |
| 283 | Wheaton College | IL | 2,121 | $68,390 | $26,059 | 82% |
| 284 | University of Vermont | VT | 11,743 | $68,368 | $20,277 | 81% |
| 285 | CUNY Queens College | NY | 12,550 | $68,324 | $1,272 | 53% |
| 286 | University of Massachusetts Global | CA | 4,491 | $68,286 | $35,957 | 0% |
| 287 | Tulane University of Louisiana | LA | 7,767 | $68,226 | $40,693 | 87% |
| 288 | Florida State University | FL | 32,212 | $68,225 | $8,605 | 86% |
| 289 | Salisbury University | MD | 6,057 | $68,206 | $17,445 | 61% |
| 290 | University of Maryland Global Campus | MD | 49,664 | $68,110 | $23,144 | 34% |
| 291 | University of Kansas | KS | 21,217 | $67,963 | $20,004 | 70% |
| 292 | University of Minnesota-Duluth | MN | 7,336 | $67,944 | $17,395 | 64% |
| 293 | Oregon State University | OR | 30,743 | $67,894 | $21,504 | 68% |
| 294 | State University of New York at Cortland | NY | 5,901 | $67,781 | $22,125 | 72% |
| 295 | Susquehanna University | PA | 2,163 | $67,676 | $28,585 | 79% |
| 296 | California Baptist University | CA | 8,179 | $67,633 | $24,138 | 60% |
| 297 | Iowa State University | IA | 25,367 | $67,568 | $18,517 | 77% |
| 298 | Illinois State University | IL | 19,057 | $67,557 | $17,829 | 67% |
| 299 | University of North Dakota | ND | 9,981 | $67,456 | $18,131 | 61% |
| 300 | University of Arizona | AZ | 42,537 | $67,414 | $17,125 | 71% |
Source: College Scorecard. Top 300 shown.